2014年10月29日水曜日

Tier7のおすすめ戦車

Tier7の勝率ランキング
  1. 1. SU-122-44, Soviet Union, Tier 7    TD   SU-122-44 395,872 53.81 %
  2. 2. M41 Walker Bulldog, USA, Tier 7    Light   M41 Walker Bulldog 643,984 53.05 %
  3. 3. LTTB, Soviet Union, Tier 7    Light   LTTB 191,558 52.62 %
  4. 4. T-43, Soviet Union, Tier 7    Medium   T-43 393,173 51.92 %
  5. 5. KV-3, Soviet Union, Tier 7    Heavy   KV-3 352,179 51.65 %
  6. 6. T-34-1, China, Tier 7    Medium   T-34-1 194,149 51.57 %
  7. 7. SU-100M1, Soviet Union, Tier 7    TD   SU-100M1 127,666 51.43 %
  8. 8. SU-14-1, Soviet Union, Tier 7    SPG   SU-14-1 116,224 51.32 %
  9. 9. T20, USA, Tier 7    Medium   T20 307,763 51.27 %
  10. 10. T23E3, USA, Tier 7    Medium   T23E3 17,266 51.11 %
Tier7の高勝率車輌(Type別)
  • LT M41 Walker Bulldog, LTTB
  • MT T-43, T-34-1
  • HT KV-3, T29, IS
  • TD SU-122-44
  • SPG SU-14-1, Crusader 5.5-in. SP
Tier7のWN8ランキング
  1. 1. M41 Walker Bulldog, USA, Tier 7    Light   M41 Walker Bulldog 643,984 1,785.86
  2. 2. LTTB, Soviet Union, Tier 7    Light   LTTB 191,558 1,639.20
  3. 3. T23E3, USA, Tier 7    Medium   T23E3 17,266 1,610.15
  4. 4. Type 62, China, Tier 7    Light   Type 62 396,391 1,346.79
  5. 5. SU-122-44, Soviet Union, Tier 7    TD   SU-122-44 395,872 1,221.28
  6. 6. E 25, Germany, Tier 7    TD   E 25 671,776 1,141.37
  7. 7. Panther, Germany, Tier 7    Medium   Panther 355,628 1,112.11
  8. 8. T20, USA, Tier 7    Medium   T20 307,763 1,105.59
  9. 9. SU-100M1, Soviet Union, Tier 7    TD   SU-100M1 127,666 1,092.76
  10. 10. T-34-1, China, Tier 7    Medium   T-34-1 194,149 1,079.49
Tier7の高WN8車輌(Type別)
  • LT M41 Walker Bulldog, LTTB
  • MT T23E3, Panther
  • HT IS-2
  • TD SU-122-44, E 25
  • SPG Crusader 5.5-in. SP
総合おすすめ車輌(Type別)

  • LT -> M41 Walker Bulldog, LTTB
  • MT -> T-34-1
  • HT -> T29, IS
  • TD -> SU-122-44
  • SPG -> Crusader 5.5-in. SP

0 件のコメント:

コメントを投稿