Tier5のstatsの目安
statsの平均値
| stats | LT | MT | HT | TD | SPG |
| WN8 | 764.05 | 800.10 | 798.99 | 782.69 | 807.86 |
| WinRate | 49.06% | 50.01% | 50.01% | 49.77% | 50.17% |
| Spots | 2.09 | 1.08 | 0.86 | 0.66 | 0.07 |
| Survived | 25.23% | 28.20% | 32.37% | 29.77% | 47.17% |
| Accuracy | 58.76% | 60.49% | 63.22% | 60.42% | 30.81% |
| Damage | 266.09 | 341.02 | 407.02 | 400.41 | 445.93 |
| Assist via Radio | 251.29 | 123.97 | 113.89 | 87.56 | 18.77 |
| Assist via Track | 13.15 | 20.95 | 25.25 | 23.36 | 66.33 |
| Damage Ratio | 81.78% | 85.68% | 79.52% | 153.05% | 288.24% |
| Kill per Battle | 0.404 | 0.653 | 0.730 | 0.732 | 0.781 |
| K/D ratio | 0.540 | 0.909 | 1.079 | 1.042 | 1.478 |
簡単な考察
- WN8を稼ぎたい -> SPG
- WinRateを稼ぎたい -> SPG
- Spotsを取りたい -> 当然LT
- 死にたくない -> SPG
- Damageを叩き出したい -> SPG
- アシストダメージを出したい -> LT
- Damage Ratioをあげたい -> SPG
- Killを稼ぎたい -> SPG
- Kill Death Ratioをあげたい -> SPG
結論
- Tier5はSPG最強でした^w^
0 件のコメント:
コメントを投稿